Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) в разрезе специальности, направления подготовки, научной специальности образовательной организации

Документ о количестве вакантных мест для приёма (перевода) в разрезе специальности, направления подготовки, научной специальности образовательной организации + sig

На 17 сентября 2024 года

Код специальности/
направления подготовки, шифр научной специальности
Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат 1 Очная 0 0 0 25
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 25
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат 3 Очная 0 0 0 25
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат 4 Очная 0 0 0 25
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 25
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 25
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 25
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 10
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 10
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 50
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 50
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 50
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 25
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 25
44.03.01 Педагогическое образование Бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 20
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 20
37.05.02 Психология служебной деятельности Специалитет 1 Очная 0 0 0 15
37.05.02 Психология служебной деятельности Специалитет 2 Очная 0 0 0 15
37.05.02 Психология служебной деятельности Специалитет 1 Очно-заочная 0 0 0 15
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Специалитет 1 Очная 0 0 0 15
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Специалитет 2 Очная 0 0 0 15
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Специалитет 3 Очная 0 0 0 15
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Специалитет 4 Очная 0 0 0 15
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Специалитет 5 Очная 0 0 0 15
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Специалитет 1 Очно-заочная 0 0 0 15
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Специалитет 3 Очно-заочная 0 0 0 15
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Специалитет 4 Очно-заочная 0 0 0 15
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Специалитет 1 Заочная 0 0 0 15
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Специалитет 2 Заочная 0 0 0 15
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Специалитет 3 Заочная 0 0 0 15
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Специалитет 4 Заочная 0 0 0 15
40.04.01 Юриспруденция Магистратура 1 Очная 0 0 0 25
40.04.01 Юриспруденция Магистратура 2 Очная 0 0 0 25
40.04.01 Юриспруденция Магистратура 1 Заочная 0 0 0 25
40.04.01 Юриспруденция Магистратура 2 Заочная 0 0 0 25
40.04.01 Юриспруденция Магистратура 3 Заочная 0 0 0 0
5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки Уровень высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 1 Очная 0 0 0 0
5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки Уровень высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 1 Очная 0 0 0 0
5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки Уровень высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 1 Очная 0 0 0 0
5.1.4. Уголовно-правовые науки Уровень высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 1 Очная 0 0 0 0
5.1.5. Международно-правовые науки Уровень высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 1 Очная 0 0 0 0